Los pesos son valores teóricos calculados con la fórmula estándar de la industria (densidad del acero) — te sirven para calcular flete, presupuesto de obra o el total de tu pedido. Pueden variar un poco (1-3%) según el fabricante; para presupuestos exactos, escribinos por WhatsApp.
Calculadora de peso
¿Necesitás una medida que no está en las tablas de abajo? Elegí la forma, cargá tus medidas y calculá el peso al instante.
Completá las medidas para calcular el peso.
Peso teórico (densidad del acero, 7850 kg/m³) — puede variar 1-3% según el fabricante. Confirmalo por WhatsApp.
Perfiles C
Perfil C (canal) laminado en frío para estructura y construcción en seco. Negro o galvanizado. Largo estándar 6 m.
Alturas disponibles
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 250 mm
Espesores
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
Acabado
- Negro
- Galvanizado
Largo
- 12 metros
Chapa Acanalada
Chapa acanalada para techos y cerramientos. Ancho útil 1.10 m. Largo total 13 m, se cortan cada 50 cm.
Calibres
- Calibre 25
- Calibre 27
Ancho
- 1.10 metros
Largo total del rollo
- 13 metros
Cortes
- Múltiplos de 50 cm
Chapa Trapezoidal T101
Chapa trapezoidal T101 para techos y estructuras. Ancho útil 1.10 m. Largo total 13 m.
Calibres
- Calibre 25
- Calibre 27
Ancho
- 1.10 metros
Largo total
- 13 metros
Caños Estructurales
Caños cuadrados y rectangulares laminados en frío. Negro. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Sección | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2,5 mm | 1/8" | 3/16" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,257 1,54 kg/6m | 0,332 1,99 kg/6m | 0,422 2,53 kg/6m | 0,502 3,01 kg/6m | 0,589 3,53 kg/6m | 0,680 4,08 kg/6m | — |
| 12×12 | 0,314 1,88 kg/6m | 0,407 2,44 kg/6m | 0,522 3,13 kg/6m | 0,628 3,77 kg/6m | 0,746 4,47 kg/6m | 0,880 5,28 kg/6m | — |
| 15×15 | 0,398 2,39 kg/6m | 0,520 3,12 kg/6m | 0,673 4,04 kg/6m | 0,816 4,90 kg/6m | 0,981 5,89 kg/6m | 1,18 7,07 kg/6m | 1,53 9,19 kg/6m |
| 20×20 | 0,540 3,24 kg/6m | 0,708 4,25 kg/6m | 0,924 5,55 kg/6m | 1,13 6,78 kg/6m | 1,37 8,24 kg/6m | 1,68 10,1 kg/6m | 2,28 13,7 kg/6m |
| 25×25 | 0,681 4,09 kg/6m | 0,897 5,38 kg/6m | 1,18 7,05 kg/6m | 1,44 8,67 kg/6m | 1,77 10,6 kg/6m | 2,18 13,1 kg/6m | 3,03 18,2 kg/6m |
| 30×30 | 0,822 4,93 kg/6m | 1,09 6,51 kg/6m | 1,43 8,56 kg/6m | 1,76 10,6 kg/6m | 2,16 13,0 kg/6m | 2,67 16,0 kg/6m | 3,77 22,6 kg/6m |
| 40×40 | 1,10 6,63 kg/6m | 1,46 8,77 kg/6m | 1,93 11,6 kg/6m | 2,39 14,3 kg/6m | 2,94 17,7 kg/6m | 3,67 22,0 kg/6m | 5,27 31,6 kg/6m |
| 50×50 | 1,39 8,33 kg/6m | 1,84 11,0 kg/6m | 2,43 14,6 kg/6m | 3,01 18,1 kg/6m | 3,73 22,4 kg/6m | 4,67 28,0 kg/6m | 6,76 40,6 kg/6m |
| 60×60 | 1,67 10,0 kg/6m | 2,22 13,3 kg/6m | 2,93 17,6 kg/6m | 3,64 21,9 kg/6m | 4,51 27,1 kg/6m | 5,67 34,0 kg/6m | 8,26 49,6 kg/6m |
| 70×70 | 1,95 11,7 kg/6m | 2,59 15,6 kg/6m | 3,44 20,6 kg/6m | 4,27 25,6 kg/6m | 5,30 31,8 kg/6m | 6,66 40,0 kg/6m | 9,76 58,5 kg/6m |
| 80×80 | 2,24 13,4 kg/6m | 2,97 17,8 kg/6m | 3,94 23,6 kg/6m | 4,90 29,4 kg/6m | 6,08 36,5 kg/6m | 7,66 46,0 kg/6m | 11,3 67,5 kg/6m |
| 100×100 | 2,80 16,8 kg/6m | 3,72 22,3 kg/6m | 4,94 29,7 kg/6m | 6,15 36,9 kg/6m | 7,65 45,9 kg/6m | 9,65 57,9 kg/6m | 14,2 85,5 kg/6m |
| 20×10 | 0,398 2,39 kg/6m | 0,520 3,12 kg/6m | 0,673 4,04 kg/6m | 0,816 4,90 kg/6m | 0,981 5,89 kg/6m | 1,18 7,07 kg/6m | — |
| 30×20 | 0,681 4,09 kg/6m | 0,897 5,38 kg/6m | 1,18 7,05 kg/6m | 1,44 8,67 kg/6m | 1,77 10,6 kg/6m | 2,18 13,1 kg/6m | 3,03 18,2 kg/6m |
| 30×70 | 1,39 8,33 kg/6m | 1,84 11,0 kg/6m | 2,43 14,6 kg/6m | 3,01 18,1 kg/6m | 3,73 22,4 kg/6m | 4,67 28,0 kg/6m | 6,76 40,6 kg/6m |
| 40×20 | 0,822 4,93 kg/6m | 1,09 6,51 kg/6m | 1,43 8,56 kg/6m | 1,76 10,6 kg/6m | 2,16 13,0 kg/6m | 2,67 16,0 kg/6m | 3,77 22,6 kg/6m |
| 40×60 | 1,39 8,33 kg/6m | 1,84 11,0 kg/6m | 2,43 14,6 kg/6m | 3,01 18,1 kg/6m | 3,73 22,4 kg/6m | 4,67 28,0 kg/6m | 6,76 40,6 kg/6m |
| 40×80 | 1,67 10,0 kg/6m | 2,22 13,3 kg/6m | 2,93 17,6 kg/6m | 3,64 21,9 kg/6m | 4,51 27,1 kg/6m | 5,67 34,0 kg/6m | 8,26 49,6 kg/6m |
| 40×100 | 1,95 11,7 kg/6m | 2,59 15,6 kg/6m | 3,44 20,6 kg/6m | 4,27 25,6 kg/6m | 5,30 31,8 kg/6m | 6,66 40,0 kg/6m | 9,76 58,5 kg/6m |
| 50×100 | 2,09 12,6 kg/6m | 2,78 16,7 kg/6m | 3,69 22,1 kg/6m | 4,58 27,5 kg/6m | 5,69 34,1 kg/6m | 7,16 43,0 kg/6m | 10,5 63,0 kg/6m |
| 60×100 | 2,24 13,4 kg/6m | 2,97 17,8 kg/6m | 3,94 23,6 kg/6m | 4,90 29,4 kg/6m | 6,08 36,5 kg/6m | 7,66 46,0 kg/6m | 11,3 67,5 kg/6m |
| 60×120 | 2,52 15,1 kg/6m | 3,35 20,1 kg/6m | 4,44 26,6 kg/6m | 5,53 33,2 kg/6m | 6,87 41,2 kg/6m | 8,66 51,9 kg/6m | 12,7 76,5 kg/6m |
| 70×30 | 1,39 8,33 kg/6m | 1,84 11,0 kg/6m | 2,43 14,6 kg/6m | 3,01 18,1 kg/6m | 3,73 22,4 kg/6m | 4,67 28,0 kg/6m | 6,76 40,6 kg/6m |
| 100×40 | 1,95 11,7 kg/6m | 2,59 15,6 kg/6m | 3,44 20,6 kg/6m | 4,27 25,6 kg/6m | 5,30 31,8 kg/6m | 6,66 40,0 kg/6m | 9,76 58,5 kg/6m |
| 120×60 | 2,52 15,1 kg/6m | 3,35 20,1 kg/6m | 4,44 26,6 kg/6m | 5,53 33,2 kg/6m | 6,87 41,2 kg/6m | 8,66 51,9 kg/6m | 12,7 76,5 kg/6m |
| 140×60 | 2,80 16,8 kg/6m | 3,72 22,3 kg/6m | 4,94 29,7 kg/6m | 6,15 36,9 kg/6m | 7,65 45,9 kg/6m | 9,65 57,9 kg/6m | 14,2 85,5 kg/6m |
Caños Redondos
Tubos redondos con costura para estructuras, barandas e instalaciones. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Sección | 1,2 mm | 1,6 mm | 2 mm |
|---|---|---|---|
| 1/2" (Ø21,3) | 0,595 3,57 kg/6m | 0,777 4,66 kg/6m | 0,952 5,71 kg/6m |
| 5/8" (Ø26,7) | 0,755 4,53 kg/6m | 0,990 5,94 kg/6m | 1,22 7,31 kg/6m |
| 3/4" (Ø26,7) | 0,755 4,53 kg/6m | 0,990 5,94 kg/6m | 1,22 7,31 kg/6m |
| 1" (Ø33,4) | 0,953 5,72 kg/6m | 1,25 7,53 kg/6m | 1,55 9,29 kg/6m |
| 1¼" (Ø42,2) | 1,21 7,28 kg/6m | 1,60 9,61 kg/6m | 1,98 11,9 kg/6m |
| 1½" (Ø48,3) | 1,39 8,36 kg/6m | 1,84 11,1 kg/6m | 2,28 13,7 kg/6m |
| 2" (Ø60,3) | 1,75 10,5 kg/6m | 2,32 13,9 kg/6m | 2,88 17,3 kg/6m |
| 2½" (Ø73) | 2,12 12,7 kg/6m | 2,82 16,9 kg/6m | 3,50 21,0 kg/6m |
| 3" (Ø88,9) | 2,60 15,6 kg/6m | 3,44 20,7 kg/6m | 4,29 25,7 kg/6m |
| 4" (Ø114,3) | 3,35 20,1 kg/6m | 4,45 26,7 kg/6m | 5,54 33,2 kg/6m |
| 5" (Ø139,7) | 4,10 24,6 kg/6m | 5,45 32,7 kg/6m | 6,79 40,8 kg/6m |
Hierros de Construcción
Barras torsionadas para hormigón armado (ADN 420). Largo estándar 12 m.
📏 Largo estándar: 12 metros · Norma ADN 420
| Medida | Peso por metro | Barra de 12 m |
|---|---|---|
| N° 6 (6 mm) | 0,222 kg/m | 2,66 kg |
| N° 8 (8 mm) | 0,395 kg/m | 4,74 kg |
| N° 10 (10 mm) | 0,617 kg/m | 7,40 kg |
| N° 12 (12 mm) | 0,888 kg/m | 10,7 kg |
| N° 16 (16 mm) | 1,58 kg/m | 18,9 kg |
| N° 20 (20 mm) | 2,47 kg/m | 29,6 kg |
| N° 25 (25 mm) | 3,85 kg/m | 46,2 kg |
Ángulos
Perfil L laminado en caliente para marcos, estructuras y refuerzos. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Sección | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" |
|---|---|---|---|---|
| 7/8" | 1,03 6,17 kg/6m | 1,48 8,90 kg/6m | 1,90 11,4 kg/6m | 2,28 13,7 kg/6m |
| 1" | 1,19 7,12 kg/6m | 1,72 10,3 kg/6m | 2,22 13,3 kg/6m | 2,67 16,0 kg/6m |
| 1¼" | 1,50 9,02 kg/6m | 2,20 13,2 kg/6m | 2,85 17,1 kg/6m | 3,46 20,8 kg/6m |
| 1½" | 1,82 10,9 kg/6m | 2,67 16,0 kg/6m | 3,48 20,9 kg/6m | 4,25 25,5 kg/6m |
| 1¾" | 2,14 12,8 kg/6m | 3,15 18,9 kg/6m | 4,11 24,7 kg/6m | 5,04 30,3 kg/6m |
| 2" | 2,45 14,7 kg/6m | 3,62 21,7 kg/6m | 4,75 28,5 kg/6m | 5,84 35,0 kg/6m |
| 2¼" | 2,77 16,6 kg/6m | 4,10 24,6 kg/6m | 5,38 32,3 kg/6m | 6,63 39,8 kg/6m |
| 2½" | 3,09 18,5 kg/6m | 4,57 27,4 kg/6m | 6,01 36,1 kg/6m | 7,42 44,5 kg/6m |
| 3" | 3,72 22,3 kg/6m | 5,52 33,1 kg/6m | 7,28 43,7 kg/6m | 9,00 54,0 kg/6m |
| 4" | 4,99 29,9 kg/6m | 7,42 44,5 kg/6m | 9,81 58,9 kg/6m | 12,2 73,0 kg/6m |
Planchuelas
Fleje plano laminado en caliente para herrería y estructuras. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Sección | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,317 1,90 kg/6m | 0,475 2,85 kg/6m | 0,633 3,80 kg/6m | 0,791 4,75 kg/6m |
| 5/8" | 0,396 2,37 kg/6m | 0,593 3,56 kg/6m | 0,791 4,75 kg/6m | 0,989 5,93 kg/6m |
| 3/4" | 0,475 2,85 kg/6m | 0,712 4,27 kg/6m | 0,950 5,70 kg/6m | 1,19 7,12 kg/6m |
| 7/8" | 0,554 3,32 kg/6m | 0,831 4,99 kg/6m | 1,11 6,65 kg/6m | 1,38 8,31 kg/6m |
| 1" | 0,633 3,80 kg/6m | 0,950 5,70 kg/6m | 1,27 7,60 kg/6m | 1,58 9,50 kg/6m |
| 1¼" | 0,791 4,75 kg/6m | 1,19 7,12 kg/6m | 1,58 9,50 kg/6m | 1,98 11,9 kg/6m |
| 1½" | 0,950 5,70 kg/6m | 1,42 8,55 kg/6m | 1,90 11,4 kg/6m | 2,37 14,2 kg/6m |
| 1¾" | 1,11 6,65 kg/6m | 1,66 9,97 kg/6m | 2,22 13,3 kg/6m | 2,77 16,6 kg/6m |
| 2" | 1,27 7,60 kg/6m | 1,90 11,4 kg/6m | 2,53 15,2 kg/6m | 3,17 19,0 kg/6m |
Hierro Tee
Perfil T laminado en caliente. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Sección | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 0,870 5,22 kg/6m | 1,25 7,48 kg/6m | 1,58 9,50 kg/6m |
| 7/8" | 1,03 6,17 kg/6m | 1,48 8,90 kg/6m | 1,90 11,4 kg/6m |
| 1" | 1,19 7,12 kg/6m | 1,72 10,3 kg/6m | 2,22 13,3 kg/6m |
| 1¼" | 1,50 9,02 kg/6m | 2,20 13,2 kg/6m | 2,85 17,1 kg/6m |
| 1½" | 1,82 10,9 kg/6m | 2,67 16,0 kg/6m | 3,48 20,9 kg/6m |
| 1¾" | 2,14 12,8 kg/6m | 3,15 18,9 kg/6m | 4,11 24,7 kg/6m |
| 2" | 2,45 14,7 kg/6m | 3,62 21,7 kg/6m | 4,75 28,5 kg/6m |
Barras Redondas Lisas
Acero 1010/1045 para herrería, estribos y vinculaciones. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Medida | Peso por metro | Barra de 6 m |
|---|---|---|
| 1/4" (6,35 mm) | 0,249 kg/m | 1,49 kg |
| 5/16" (7,94 mm) | 0,389 kg/m | 2,33 kg |
| 3/8" (9,52 mm) | 0,559 kg/m | 3,35 kg |
| 7/16" (11,11 mm) | 0,761 kg/m | 4,57 kg |
| 1/2" (12,70 mm) | 0,994 kg/m | 5,97 kg |
| 9/16" (14,29 mm) | 1,26 kg/m | 7,55 kg |
| 5/8" (15,88 mm) | 1,55 kg/m | 9,33 kg |
| 3/4" (19,05 mm) | 2,24 kg/m | 13,4 kg |
| 7/8" (22,22 mm) | 3,04 kg/m | 18,3 kg |
| 1" (25,40 mm) | 3,98 kg/m | 23,9 kg |
| 1¼" (31,75 mm) | 6,22 kg/m | 37,3 kg |
| 1⅜" (34,92 mm) | 7,52 kg/m | 45,1 kg |
| 1½" (38,10 mm) | 8,95 kg/m | 53,7 kg |
| 1¾" (44,45 mm) | 12,2 kg/m | 73,1 kg |
| 2" (50,80 mm) | 15,9 kg/m | 95,5 kg |
Barras Cuadradas Lisas
Acero 1010/1045 para rejas, portones y herrería artística. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Medida | Peso por metro | Barra de 6 m |
|---|---|---|
| 5/16" (7,94 mm) | 0,495 kg/m | 2,97 kg |
| 3/8" (9,52 mm) | 0,711 kg/m | 4,27 kg |
| 7/16" (11,11 mm) | 0,969 kg/m | 5,81 kg |
| 1/2" (12,70 mm) | 1,27 kg/m | 7,60 kg |
| 9/16" (14,29 mm) | 1,60 kg/m | 9,62 kg |
| 5/8" (15,88 mm) | 1,98 kg/m | 11,9 kg |
| 3/4" (19,05 mm) | 2,85 kg/m | 17,1 kg |
| 7/8" (22,22 mm) | 3,88 kg/m | 23,3 kg |
| 1" (25,40 mm) | 5,06 kg/m | 30,4 kg |
| 1⅛" (28,58 mm) | 6,41 kg/m | 38,5 kg |
| 1¼" (31,75 mm) | 7,91 kg/m | 47,5 kg |
| 1½" (38,10 mm) | 11,4 kg/m | 68,4 kg |
| 1¾" (44,45 mm) | 15,5 kg/m | 93,1 kg |
| 2" (50,80 mm) | 20,3 kg/m | 121,5 kg |
Hierro Trefilado
Acero 1010/1045 para trabajos de herrero y construcción en general. Largo estándar 6 m.
📏 Largo estándar: 6 metros
| Medida | Peso por metro | Barra de 6 m |
|---|---|---|
| 4 mm | 0,099 kg/m | 0,592 kg |
| 6,35 mm (1/4") | 0,249 kg/m | 1,49 kg |
| 8 mm | 0,395 kg/m | 2,37 kg |
| 10 mm | 0,617 kg/m | 3,70 kg |
| 12,7 mm (1/2") | 0,994 kg/m | 5,97 kg |
| 15,8 mm (5/8") | 1,54 kg/m | 9,23 kg |
| 18 mm | 2,00 kg/m | 12,0 kg |
| 19,05 mm (3/4") | 2,24 kg/m | 13,4 kg |
| 22,2 mm (7/8") | 3,04 kg/m | 18,2 kg |
| 23 mm | 3,26 kg/m | 19,6 kg |
| 25 mm (1") | 3,85 kg/m | 23,1 kg |
| 28 mm | 4,83 kg/m | 29,0 kg |
| 32 mm (1¼") | 6,31 kg/m | 37,9 kg |
| 38 mm (1½") | 8,90 kg/m | 53,4 kg |
Mallas
Mallas electrosoldadas para cerramiento, construcción y pisos. Negras o galvanizadas.
Paños (1.20 × 3 m)
- Negra 50×50 mm / Ø3 mm
- Negra 25×25 mm / Ø2.6 mm
- Galvanizada 50×50 mm / Ø3 mm
- Galvanizada 25×25 mm / Ø2.6 mm
Rollos
- 150×50 mm — 2 m alto × 24 m rollo
- 150×50 mm — 1.5 m alto × 12 m rollo
¿No encontrás la medida que buscás?
Consultanos directo por WhatsApp — tenemos acceso a la línea completa y podemos conseguir medidas especiales.
💬 Consultá por WhatsApp